Date statistice
DATE STATISTICE
STATELE DE PERSONAL
| Nr.o. | Denumirea unităţilor | Nr. de unităţi | Nr.de persoane fizice |
| 1. | Director
Total, director |
1,00
1,00 |
1
1 |
| 2. | Educatori
Total, educatori |
5,65
5,65 |
5
5 |
| 3. | Şef de gospodărie
Total, şef de gospodărie |
0,50
0,50 |
1
1 |
| 4. | Ajutori de educator
Total, ajutori de educator |
3,45
3,45 |
3
3 |
| 5. | Spălătoreasă
Total, spălătoreasă |
0,75
0,75 |
1
1 |
| 6. | Bucătari
Total, bucătari |
1,50
1,50 |
2
2 |
| 7. | Paznici
Total, paznici |
2,00
2,00 |
2
2 |
| 8. | Fochişti
Total, fochişti |
2,00
2,00 |
2
2 |
GRUPE ŞI LOCURI
| Total | Grupe funcţionale | Locuri IET | Limba vorbită |
| 3 | 3 | 60 | Română |
| Grupa a doua inferioară | 22 | Română | |
| Grupa medie | 20 | Română | |
| Grupa pregătitoare | 23 | Română |
NUMĂRUL DE GRUPE ŞI NUMĂRUL DE COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ
| Nr.d-o | Grupa de vîrstă | Nr. de grupe | Nr. de copii |
| 1.
2. 3. Total: |
A doua inferioară
Medie Pregătitoare |
1
1 1 3 |
22
20 23 65 |
CONTINGENTUL DE COPII DUPĂ SEX
| Total: | 2 – 3 ani | 3 – 4 ani | 4 – 5 ani | 5 – 7ani | |
| Fetiţe | 32 | 10 | 8 | 14 | |
| Băieţei | 33 | 0 | 12 | 12 | 19 |
| Total, copii, cu destinaţie generală | 65 | 0 | 22 | 20 | 23 |
| Copii cu CES | 1 | 1 |
CONTINGENTUL DE COPII DUPĂ STAREA SOCIALĂ
| Familii | Total | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani |
| Complete | 64 | – | 22 | 20 | 22 |
| Monoparentale | 1 | – | – | – | 1 |
| Numeroase | 0 | – | – | – | – |
| Cu tutelă | 0 | – | – | – | – |
| Total | 65 | – | 22 | 20 | 23 |
PERSONALUL ÎNCADRAT PE CATEGORII DE PERSONAL DUPĂ MODELUL DE ÎNCADRARE ŞI NIVELUL DE INSTRUIRE (Persoane fizice, fără angajaţi prin cumul)
| Total | Din care femei | Cu norma întreagă | Cu norma parţială | Cu studii | Cu studii pedagogice | Cu grad didactic
Doi |
|||||
| total | femei | total | femei | super. | med.spec | total | femei | ||||
| Total personal încadrat | 17 | 13 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| Director | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Personal didactic | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Inclusiv educatori | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Alte categorii de personal | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Ajutori de educator | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Nr.
d.o |
Vechimea în muncă | Cadre manageriale | Cadre didactice speciale | Educatori | Total |
| 1. | 0-3 ani | – | 1 | 1 | |
| 2. | 3-5 ani | – | – | – | |
| 3. | 5-8 ani | – | 1 | 1 | |
| 4. | 8-13 ani | – | 1 | 1 | |
| 5. | 13-18 ani | – | – | – | |
| 6. | m. m. de 18 ani | 1 | – | 3 | 3 |
| Total | 1 | – | 6 | 6 |
REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE DUPĂ STUDII
| Nr.d.o | Studii | |
| 1. | Superioare | 2 |
| 2. | Medii speciale | 2 |
| 3. | Pedagogice primare | 1 |
| 4. | Studii la învăţ.univers.preşc.-an. 1 | 1 |
| 5.
Total |
Medicale | 1
7 |
PERSONAL DE CONDUCERE ŞI DIDACTIC DUPĂ GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE
| Total | Până la 25 ani | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 şi peste | |
| Director | 1 | 1 | |||||||||
| Din care femei | 1 | 1 | |||||||||
| Personal didactic | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Din care femei | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| educatori | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Din care femei | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BAZA MATERIALĂ
| Baza materială | Unităţi | Suprafaţa |
| Grupe, total | 3 | 264 metri patraţi |
| Din care ca utilizare: | ||
| unică | 3 | |
| dublă | ||
| triplă | ||
| Săli muzicale | ||
| Săli sportive | ||
| Calculatoare | 4 + leptop | |
| În proces de învăţământ | ||
| Din care utilizate de către copii | ||
| Utilizate de către personalul didactic | 4 | |
| Administraţia | 1 | |
| Conectate la internet | 5 |
